品番 | 全長
(m) | 継数
(本) | 仕舞寸法
(cm) | 自重
(g) | 先径/元径
(mm) | 錘負荷
(号) | カーボン含有率
(%) | ガラス他含有率
(%) | 本体価格
(円) | 商品コード | カワハギ S180 | 1.81 | 2 | 140.6 | 88 | 0.8/11.5 | 20~35 | 98.8 | 1.2 | 45,000 | 23626 5 | カワハギ M180 | 1.81 | 2 | 140.6 | 88 | 0.8/11.5 | 25~35 | 98.9 | 1.1 | 45,000 | 23627 2 | カワハギ H180 | 1.81 | 2 | 140.6 | 88 | 0.8/11.5 | 25~40 | 98.8 | 1.2 | 45,000 | 23628 9 | タチウオ 225 | 2.25 | 2 | 116.5 | 165 | 0.9/12.5 | 60~100 | 99.9 | 0.1 | 40,000 | 23629 6 | ヒラメ S270 | 2.70 | 2 | 141.5 | 170 | 0.9/11.5 | 30~60 | 99.8 | 0.2 | 49,000 | 23630 2 | ヒラメ M270 | 2.70 | 2 | 141.5 | 170 | 0.9/12.0 | 40~80 | 99.9 | 0.1 | 50,000 | 23631 |
我果支 prox 去盡都係3號鉛 再加上中 12兩以上嘅魚 會彎到手柄位,玩得好辛苦..
呢支係我嘅目標 7:3 調 |